ケアハウスやまなみ

ケアハウスやまなみ 施設概要

概要

料金

  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)(令和04年04月01日現在)
    対象収入による区分 サービスの提供に要する費用(月額) 生活費(月額) 居住に要する費用(月額)
    1,500,000円以下 10,000 44,194 47,000
    1,500,001~1,600,000円 13,000 44,194 47,000
    1,600,001~1,700,000円 16,000 44,194 47,000
    1,700,001~1,800,000円 19,000 44,194 47,000
    1,800,001~1,900,000円 22,000 44,194 47,000
    1,900,001~2,000,000円 25,000 44,194 47,000
    2,000,001~2,100,000円 30,000 44,194 47,000
    2,100,001~2,200,000円 35,000 44,194 47,000
    2,200,001~2,300,000円 40,000 44,194 47,000
    2,300,001~2,400,000円 45,000 44,194 47,000
    2,400,001~2,500,000円 50,000 44,194 47,000
    2,500,001~2,600,000円 57,000 44,194 47,000
    2,600,001~2,700,000円 64,000 44,194 47,000
    2,700,001~2,800,000円 71,000 44,194 47,000
    2,800,001~2,900,000円 78,000 44,194 47,000
    2,900,001円以上 83,300 44,194 47,000

    ※詳細につきましては料金表をご確認ください
    pdf

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護(令和04年10月01日現在)
    1. サービスの提供に要する費用・生活費・居住に要する費用
      対象収入による区分 サービスの提供に要する費用(月額) 生活費(月額) 居住に要する費用(月額)
      1,500,000円以下 10,000 44,194 47,000
      1,500,001~1,600,000円 13,000 44,194 47,000
      1,600,001~1,700,000円 16,000 44,194 47,000
      1,700,001~1,800,000円 19,000 44,194 47,000
      1,800,001~1,900,000円 22,000 44,194 47,000
      1,900,001~2,000,000円 25,000 44,194 47,000
      2,000,001~2,100,000円 30,000 44,194 47,000
      2,100,001~2,200,000円 35,000 44,194 47,000
      2,200,001~2,300,000円 40,000 44,194 47,000
      2,300,001~2,400,000円 45,000 44,194 47,000
      2,400,001~2,500,000円 50,000 44,194 47,000
      2,500,001円以上 50,800 44,194 47,000
    2. (介護予防)特定施設入居者生活介護費 基本利用料(1割負担分)
      区分 要支援1 要支援2
      日額 200 329
      区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
      日額 556 622 692 756 825
      上記の基本利用料には基本報酬と以下の加算が含まれています。
      個別機能訓練加算
      サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
      ※別途、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)、介護職員等ベースアップ等支援加算が算定されます。

      ※詳細につきましては料金表をご確認ください
      pdf